直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
想要報(bào)名2020年二級造價(jià)工程師考試的朋友們,要盡早著手開始準(zhǔn)備,了解并掌握考試報(bào)名的相關(guān)信息,是順利通關(guān)二造考試的前提條件。為了幫助廣大考生及時(shí)查詢成績,大立教育對2020年二級造價(jià)工程師考試報(bào)名時(shí)間及入口等信息,進(jìn)行了整理,并匯總出來,后期將持續(xù)更新,在此建議考生關(guān)注本網(wǎng)站。
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 報(bào)名公告 | 2020備考推薦 |
江蘇 | 2019.12.25-2020.1.10 | |||
江西 | 5月8日-5月20日 | |||
陜西 | 7月27日-31日 | |||
湖北 | 8月2日-11日 | |||
重慶 | 8月7日-17日 | |||
浙江 | 9月21日-30日 | |||
內(nèi)蒙古 | 9月21日-28日 | |||
云南 | 10月12日-18日 | |||
廣西 | 10月10日-22日 | |||
安徽 | 10月16日-22日 | |||
廣東 | 10月22日-11月5日 | |||
湖南 | 10月23日-29日 | |||
四川 | 11月5日-18日 | |||
西藏 | 11月16日-12月1日 | |||
甘肅 | 11月26日-12月2日 | |||
貴州 | 2021年2月1日-5日 | |||
北京 | 北京二造報(bào)名時(shí)間 | 北京二造報(bào)名入口 | 北京二造報(bào)名公告 | |
山東 | 山東二造報(bào)名時(shí)間 | 山東二造報(bào)名入口 | 山東二造報(bào)名公告 | |
海南 | 海南二造報(bào)名時(shí)間 | 海南二造報(bào)名入口 | 海南二造報(bào)名公告 | |
天津 | 天津二造報(bào)名時(shí)間 | 天津二造報(bào)名入口 | 天津二造報(bào)名公告 | |
山西 | 山西二造報(bào)名時(shí)間 | 山西二造報(bào)名入口 | 山西二造報(bào)名公告 | |
河南 | 河南二造報(bào)名時(shí)間 | 河南二造報(bào)名入口 | 河南二造報(bào)名公告 | |
河北 | 河北二造報(bào)名時(shí)間 | 河北二造報(bào)名入口 | 河北二造報(bào)名公告 | |
青海 | 青海二造報(bào)名時(shí)間 | 青海二造報(bào)名入口 | 青海二造報(bào)名公告 | |
遼寧 | 遼寧二造報(bào)名時(shí)間 | 遼寧二造報(bào)名入口 | 遼寧二造報(bào)名公告 | |
福建 | 福建二造報(bào)名時(shí)間 | 福建二造報(bào)名入口 | 福建二造報(bào)名公告 | |
寧夏 | 寧夏二造報(bào)名時(shí)間 | 寧夏二造報(bào)名入口 | 寧夏二造報(bào)名公告 | |
吉林 | 吉林二造報(bào)名時(shí)間 | 吉林二造報(bào)名入口 | 吉林二造報(bào)名公告 | |
新疆 | 新疆二造報(bào)名時(shí)間 | 新疆二造報(bào)名入口 | 新疆二造報(bào)名公告 | |
上海 | 上海二造報(bào)名時(shí)間 | 上海二造報(bào)名入口 | 上海二造報(bào)名公告 | |
兵團(tuán) | 兵團(tuán)二造報(bào)名時(shí)間 | 兵團(tuán)二造報(bào)名入口 | 兵團(tuán)二造報(bào)名公告 | |
黑龍江 | 黑龍江二造報(bào)名時(shí)間 | 黑龍江二造報(bào)名入口 | 黑龍江二造報(bào)名公告 |
通過優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)課程為自己建立夯實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),是造價(jià)考生順利通過考試拿下證書的前提。為了考生們的能夠?qū)崿F(xiàn)自己的證書夢想,大立教育聯(lián)合業(yè)內(nèi)核心師資,特意準(zhǔn)備了適合不同類型考生的個(gè)性化課程體系,精品套餐班以及豪華套餐班的優(yōu)質(zhì)課程,采用了遞進(jìn)式的教學(xué)方式,專屬教輔,考點(diǎn)清晰可見,考前提升能力,考場才有應(yīng)對實(shí)力。咨詢課程詳情
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 網(wǎng)授900元 | 網(wǎng)授1600元 | 課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)授1200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 面授2200元 網(wǎng)授2000元 |
面授/直播 4200元 網(wǎng)授3600元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測串講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授2600元 網(wǎng)授2200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 面授3000元 網(wǎng)授2600元 |
面授/直播 5600元 網(wǎng)授4800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測串講 |
大立內(nèi)部講義 點(diǎn)睛資料 |
立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授3800元 網(wǎng)授3200元 |