直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋(píng)果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
目前,已經(jīng)進(jìn)入6月份,陜西省發(fā)布了2017年度一級(jí)消防工程師資格考試成績(jī)復(fù)核公告。具體內(nèi)容如下:
2017年度一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試成績(jī)復(fù)核公告
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)人社部人事考試中心、中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院注冊(cè)安全工程師注冊(cè)管理中心、中國(guó)消防協(xié)會(huì)、承接閱卷工作等部門(mén)核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試成績(jī)復(fù)核人員:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 李** | 361306400209 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
2 | 種** | 361306401307 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
3 | 張** | 361306401404 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
4 | 葉* | 361306404404 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
5 | 黃* | 361306405228 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
6 | 郭* | 361306405621 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
7 | 趙** | 361306405827 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
8 | 柯* | 361306501624 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
9 | 田** | 361306501909 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
10 | 申* | 361306502224 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
11 | 王** | 361306505707 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
12 | 陳** | 361306506013 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
13 | 袁** | 361306507311 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
14 | 席** | 361306508103 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
15 | 郭** | 361306508218 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
16 | 袁** | 361306513927 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
17 | 王** | 361306514526 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
18 | 姜** | 361306514723 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
19 | 蔣** | 361306600926 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
20 | 周** | 361306601203 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
21 | 王** | 361306601525 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
22 | 李** | 361306602408 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
23 | 張** | 361306603518 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
24 | 楊** | 361306604112 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
25 | 徐* | 361306604416 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
26 | 郝** | 361306604630 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
27 | 王* | 361306605111 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
28 | 王** | 361306605728 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
29 | 趙** | 361306606016 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
30 | 王** | 361306606627 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
31 | 任* | 361303306706 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
32 | 姚* | 361306606714 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
33 | 李** | 361306607223 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
34 | 伍** | 361306607628 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
35 | 許** | 361306607825 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
36 | 胡** | 361306609722 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
37 | 方* | 361306610202 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
38 | 張** | 361306610305 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
39 | 羅** | 361306610327 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
40 | 石* | 361306610509 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
以上是陜西2017年一級(jí)消防工程師資格考試成績(jī)復(fù)審公告,更多考試動(dòng)態(tài)可關(guān)注大立教育,想要2018年一級(jí)消防工程師考試備考方案及學(xué)習(xí)資料,可點(diǎn)擊咨詢>>
科目 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)課 2980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 精粹強(qiáng)化 |
內(nèi)部配套講義 歷年真題集 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | ||||
消防安全案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 直播/網(wǎng)課 1300元 |
直播/網(wǎng)課 3800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 深度精講 真題解析 精粹強(qiáng)化 沖刺串講 |
內(nèi)部配套講義 一本通 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | |||||
消防安全案例分析 |