直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋(píng)果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
湖南人事考試網(wǎng)發(fā)布2023年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計(jì)劃表,明確了湖南2023年二級(jí)造價(jià)工程師考試時(shí)間為5月20日。以下是詳情信息:
湖南省2023年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計(jì)劃表
序號(hào) | 考試名稱(chēng) | 考試日期 | |||||||
1 | 2022年度一級(jí)建造師(補(bǔ)考) | 3月25、26日 | |||||||
2 | 2022年度執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué))(補(bǔ)考) | ||||||||
3 | 2022年度一級(jí)注冊(cè)消防工程師(補(bǔ)考) | ||||||||
4 | 2022年度經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí))(補(bǔ)考) | 4月8、9日 | |||||||
5 | 咨詢(xún)工程師(投資) | ||||||||
6 | 2022年度一級(jí)造價(jià)工程師(補(bǔ)考) | 4月22、23日 | |||||||
7 | 監(jiān)理工程師 | 5月13、14日 | |||||||
8 | 二級(jí)造價(jià)工程師 | 5月20日 | |||||||
9 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 5月27、28日 | |||||||
10 | 二級(jí)建造師 | 6月3、4日 | |||||||
11 | 注冊(cè)計(jì)量師(一級(jí)、二級(jí)) | 6月10、11日 | |||||||
12 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | ||||||||
13 | 2022年度勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師(補(bǔ)考) | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 6月17、18日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊(cè)電氣工程師(2個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師(3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
注冊(cè)化工工程師 | |||||||||
注冊(cè)環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | ||||||||
二級(jí) | 6月18日 | ||||||||
14 | 經(jīng)濟(jì)(高級(jí)) | 6月18日 | |||||||
15 | 一級(jí)建造師 | 9月9、10日 | |||||||
16 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 9月16、17日 | |||||||
17 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 9月23、24日 | |||||||
18 | 注冊(cè)測(cè)繪師 | ||||||||
19 | 審計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 9月24日 | |||||||
20 | 出版專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)) | 10月14日 | |||||||
21 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 10月14、15、21、22日 | ||||||
二級(jí) | 10月14、15日 | ||||||||
22 | 執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué)) | 10月21、22日 | |||||||
23 | 中級(jí)注冊(cè)安全工程師 | 10月28、29日 | |||||||
24 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | ||||||||
25 | 統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 10月29日 | |||||||
26 | 新聞?dòng)浾呗殬I(yè)資格 | 11月4日 | |||||||
27 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 11月4、5日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊(cè)電氣工程師(2個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師(3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
注冊(cè)化工工程師 | |||||||||
注冊(cè)環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | ||||||||
二級(jí) | 11月5日 | ||||||||
28 | 一級(jí)注冊(cè)消防工程師 | 11月4、5日 | |||||||
29 | 翻譯專(zhuān)業(yè)資格(一、二、三級(jí)) | ||||||||
30 | 經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)) | 11月11、12日 | |||||||
31 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 |
新考季,新起點(diǎn),努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2023年二級(jí)造價(jià)工程師課程輔導(dǎo)體系,目前,惠學(xué)套餐班、全程護(hù)航班及全程金鉆護(hù)航班已經(jīng)上線,業(yè)內(nèi)資深講師加盟,精彩講解各科重要考點(diǎn),授課內(nèi)容全面覆蓋考試得分點(diǎn),更有多類(lèi)精編講義與復(fù)習(xí)資料做助攻,讓您放心備考,加速突破合格線!在線咨詢(xún)課程
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí) | 網(wǎng)授900元 | 網(wǎng)授1600元 | 課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)授1200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí) | 面授2200元 網(wǎng)授2000元 |
面授/直播 4200元 網(wǎng)授3600元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測(cè)串講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授2600元 網(wǎng)授2200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí) | 面授3000元 網(wǎng)授2600元 |
面授/直播 5600元 網(wǎng)授4800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測(cè)串講 |
大立內(nèi)部講義 點(diǎn)睛資料 |
立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授3800元 網(wǎng)授3200元 |