直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
湖南人事考試網(wǎng)發(fā)布2023年度二級造價(jià)工程師資格考試成績復(fù)核結(jié)果公告,以下是詳情內(nèi)容:
2023年度二級造價(jià)工程師資格考試湖南考區(qū)成績復(fù)核結(jié)果公告
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我院及各地人事考試機(jī)構(gòu)依程序受理我省2023年度二級造價(jià)工程師資格考試考生成績復(fù)核申請。經(jīng)核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 伍中砥 | 243010100225 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
2 | 戴雪濤 | 243010100518 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
3 | 周進(jìn)浩 | 243010103303 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
4 | 袁通團(tuán) | 243010103520 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
5 | 潘慶林 | 243010105017 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
6 | 劉凱 | 243010200208 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
7 | 管婧 | 243010200622 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
8 | 曾珍 | 243010201404 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
9 | 李華娣 | 243010202015 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
10 | 黃紫琪 | 243010202318 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
11 | 羅穎杰 | 243010203111 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
12 | 周珂 | 243010203502 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
13 | 朱水香 | 243021301019 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
14 | 毛金菊 | 243041001330 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
15 | 鞏飛 | 243050100111 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
16 | 段竹翠 | 243050100301 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
17 | 田開進(jìn) | 243070800626 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
18 | 曾勝 | 243070803030 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(交通運(yùn)輸工程) | 與公布成績一致 |
19 | 夏彬 | 243010206630 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(安裝工程) | 與公布成績一致 |
20 | 何惜菡 | 243021300228 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(安裝工程) | 與公布成績一致 |
21 | 楊程 | 243041003015 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(安裝工程) | 與公布成績一致 |
22 | 葉金晶 | 243070803414 | 建設(shè)工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)(安裝工程) | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2023年9月8日
新考季,新起點(diǎn),努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2023年二級造價(jià)工程師課程輔導(dǎo)體系,目前,惠學(xué)套餐班、全程護(hù)航班及全程金鉆護(hù)航班已經(jīng)上線,業(yè)內(nèi)資深講師加盟,精彩講解各科重要考點(diǎn),授課內(nèi)容全面覆蓋考試得分點(diǎn),更有多類精編講義與復(fù)習(xí)資料做助攻,讓您放心備考,加速突破合格線!在線咨詢課程
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 網(wǎng)授900元 | 網(wǎng)授1600元 | 課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)授1200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 面授2200元 網(wǎng)授2000元 |
面授/直播 4200元 網(wǎng)授3600元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測串講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授2600元 網(wǎng)授2200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理基礎(chǔ)知識 | 面授3000元 網(wǎng)授2600元 |
面授/直播 5600元 網(wǎng)授4800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 預(yù)測串講 |
大立內(nèi)部講義 點(diǎn)睛資料 |
立即報(bào)名 |
計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 面授3800元 網(wǎng)授3200元 |