直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
|
湖南人事考試網(wǎng)發(fā)布2022年度一級造價工程師(補考)資格考試湖南考區(qū)成績復核結(jié)果公告,詳情內(nèi)容如下:
2022年度一級造價工程師(補考)資格考試湖南考區(qū)成績復核結(jié)果公告
根據(jù)有關規(guī)定,我院及各地人事考試機構(gòu)依程序受理我省2022年度一級造價工程師(補考)資格考試考生成績復核申請。經(jīng)核查,現(xiàn)將復核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復核結(jié)果 |
1 | 羅玉海 | 143010105501 | 建設工程造價管理 | 與公布成績一致 |
2 | 羅玉海 | 243010122310 | 建設工程技術與計量(安裝工程) | 與公布成績一致 |
3 | 姚潤芝 | 243020400429 | 建設工程技術與計量(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
4 | 唐樹鵬 | 243291200121 | 建設工程技術與計量(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
5 | 聶璐 | 343010101106 | 建設工程計價 | 與公布成績一致 |
6 | 蔡伯鈞 | 343010107119 | 建設工程計價 | 與公布成績一致 |
7 | 羅玉海 | 343010108414 | 建設工程計價 | 與公布成績一致 |
8 | 李暢舒 | 343050300312 | 建設工程計價 | 與公布成績一致 |
9 | 唐樹鵬 | 343291200325 | 建設工程計價 | 與公布成績一致 |
10 | 陳志 | 443010100615 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
11 | 沈潔 | 443010100715 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
12 | 趙義 | 443010101728 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
13 | 朱加鳳 | 443010102001 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
14 | 張政 | 443010102010 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
15 | 童曉晨 | 443010102428 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
16 | 李江琦 | 443010102730 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
17 | 馬千水 | 443010103209 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
18 | 袁子秋 | 443010103326 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
19 | 肖紅娟 | 443010104209 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
20 | 任潔 | 443010105017 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
21 | 肖媛媛 | 443010105306 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
22 | 姜琴琴 | 443010105420 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
23 | 唐賢芳 | 443010105611 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
24 | 魏正楠 | 443010105708 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
25 | 楊夢喬 | 443010106912 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
26 | 郭欣欣 | 443010107009 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
27 | 肖目立 | 443010110418 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
28 | 劉添福 | 443010111312 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
29 | 陳亞偉 | 443010111913 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
30 | 李舒寧 | 443010112314 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
31 | 胡瑤 | 443010112829 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
32 | 周求 | 443010114227 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
33 | 謝添翼 | 443010114421 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
34 | 嚴喜艷 | 443010114522 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
35 | 李艷 | 443010118801 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
36 | 傅遇秋 | 443010118907 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
37 | 馮雷 | 443020400613 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
38 | 鄧晶晶 | 443020400626 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
39 | 鄧志鋼 | 443020401126 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
40 | 雷運安 | 443050300416 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
41 | 夏莎 | 443063000507 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
42 | 李曉前 | 443291200106 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
43 | 何琦 | 443291200117 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
44 | 屈永亮 | 443291200319 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2023年8月21日
全新考季,備考選大立,考證更順利,大立教育深耕建工教育多年,積累了豐富的培訓經(jīng)驗,組建了優(yōu)秀的教資團隊,立足科學的教學理念,從學員需求出發(fā),特別打造了2023年一級造價工程師全新班型,目前,系統(tǒng)暢學班、全程金鉆套餐班及案例魔鬼訓練營已經(jīng)上線,由實力派講師分階段、模塊化講解知識要點,致力于幫助學員穩(wěn)扎穩(wěn)打地完成各科重要考點的復習,突破知識瓶頸,在備考之路上少走彎路。點擊咨詢課程詳情
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理 | 直播/網(wǎng)課 1000元 |
直播/網(wǎng)課 3980元 |
課程導學 基礎夯實(案例前四題)精粹強化(案例第五大題)真題解析 ??冀馕?/td> | 內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 大立智能題庫 |
立即報名 |
工程計價 | |||||
技術與計量 | 直播/網(wǎng)課 1200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理 | 直播/網(wǎng)課 2000元 |
直播/網(wǎng)課 7800元 |
課程導學 基礎夯實(案例前四題)精粹強化(案例第五大題)真題解析 深度精講 沖刺串講 ??冀馕?/td> | 內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 點睛資料 大立智能題庫 |
立即報名 |
工程計價 | |||||
技術與計量 | 直播/網(wǎng)課 2200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 退費價格 | 不退費價格 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
土建案例(五天) | 12800元 | 8800元 | 金鉆套餐班網(wǎng)絡課程及服務 全天封閉面授 魔鬼深度點題 仿真解析攻克 案例專項訓練 重點干貨提煉 答題技巧提升 |
精編學案 一本通 考前密卷 章節(jié)精華題 大立智能題庫 |
立即報名 | 安裝案例(四天) | 12800元 | 8800元 |