直接掃描左側二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側二維碼,登陸大立教育官網手機端
根據人力資源和社會保障部《專業(yè)技術人員資格考試違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第31號),陜西省人事考試中心經核實有關應試人員違紀違規(guī)行為事實后研究決定,對參加2023年度一級建造師資格考試陜西考區(qū)有違紀違規(guī)行為的應試人員作相應處理。此公告涉及的違紀違規(guī)應試人員,自公告發(fā)布之日起5個工作日內,可根據有關規(guī)定向省人事考試中心書面提交復核申請,逾期不再受理?,F(xiàn)將有關情況公告如下:
序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 違紀類別 | 違紀行為 | 適用條款 | 處理結果 |
1 | 曹*平 | 161030401206 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
2 | 張*平 | 161030502229 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
3 | 萬*斌 | 361030201205 | B105 | 使用禁止帶入考場的通訊工具、規(guī)定以外的電子用品的 | 第七條第五款 | 當次全部科目成績無效,并將其違紀違規(guī)行為記入專業(yè)技術人員資格考試誠信檔案庫,記錄期限為五年 |
4 | 楊*宏 | 361030403219 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
5 | 王*妮 | 361030500206 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
6 | 趙*映 | 361030502726 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
7 | 劉* | 361030700802 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
8 | 章*剛 | 461030300430 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第四款 | 當次該科目成績無效 |
9 | 肖*靜 | 461030204405 | A102 | 經提醒仍不按規(guī)定書寫、填涂本人身份和考試信息的 | 第六條第二款 | 當次該科目成績無效 |
10 | 時*磊 | 461030204408 | A102 | 經提醒仍不按規(guī)定書寫、填涂本人身份和考試信息的 | 第六條第二款 | 01 當次該科目成績無效 |
11 | 牛* | 461030501215 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
12 | 董*杰 | 461030602323 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
13 | 尚*強 | 161040900415 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
14 | 程*茹 | 161040900702 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
15 | 李* | 161041011903 | B101 | 抄襲、協(xié)助他人抄襲試題答案或者與考試內容相關資料的 | 第七條第一款 | 02 當次全部科目成績無效,并將其違紀違規(guī)行為記入專業(yè)技術人員資格考試誠信檔案庫,記錄期限為五年 |
16 | 李* | 161041012521 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
17 | 楊* | 361041002213 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
18 | 李*敏 | 361041010508 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
19 | 王* | 461041006401 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
20 | 解*煥 | 461041016803 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
21 | 王* | 461041016805 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
22 | 馬* | 461041016930 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
23 | 孟*云 | 361210901608 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
24 | 郭* | 461211003816 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
25 | 付*坤 | 161230305704 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
26 | 景*春 | 461261402429 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
27 | 云* | 461271701103 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
28 | 李* | 261281601815 | C101 | 串通作弊或者參與有組織作弊的 | 第八條第一款 | 03 當次全部科目成績無效,并將其違紀違規(guī)行為記入專業(yè)技術人員資格考試誠信檔案庫,長期記錄 |
29 | 陳*昌 | 461281501924 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
30 | 賀*鈺 | 461281601301 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
31 | 白*平 | 161302107629 | B101 | 抄襲、協(xié)助他人抄襲試題答案或者與考試內容相關資料的 | 第七條第一款 | 02 當次全部科目成績無效,并將其違紀違規(guī)行為記入專業(yè)技術人員資格考試誠信檔案庫,記錄期限為五年 |
32 | 馬*承 | 161302200313 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
33 | 趙*波 | 161302204730 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
34 | 楊* | 161302506630 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
35 | 郭* | 161302607320 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
36 | 劉*強 | 161302608104 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
37 | 孫*雨 | 161302808024 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
38 | 馬* | 161302808126 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
39 | 何*玉 | 161302819706 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
40 | 許*江 | 161302900316 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
41 | 沈* | 161302901007 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
42 | 劉* | 161303001925 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
43 | 王* | 161303002217 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
44 | 張* | 161303002527 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
45 | 秦*武 | 161303104706 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
46 | 吳*超 | 261302111919 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
47 | 張* | 261302713626 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
48 | 王*治 | 261302904829 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
49 | 李* | 261302905018 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
50 | 楊*宏 | 261302906022 | B105 | 使用禁止帶入考場的通訊工具、規(guī)定以外的電子用品的 | 第七條第五款 | 02 當次全部科目成績無效,并將其違紀違規(guī)行為記入專業(yè)技術人員資格考試誠信檔案庫,記錄期限為五年 |
51 | 張*斌 | 261303000207 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
52 | 王*拓 | 261303002302 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
53 | 郭* | 261303011124 | A103 | 在試卷、答題紙、答題卡規(guī)定以外位置標注本人信息或其他特殊標記的 | 第六條第三款 | 01 當次該科目成績無效 |
54 | 雷*強 | 361302102422 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
55 | 楊*坤 | 361302111628 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
56 | 陳*毅 | 361303001823 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
57 | 張* | 361303002509 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
58 | 胡* | 361303002702 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
59 | 白*強 | 361303003227 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
60 | 張*卓 | 361303003228 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
61 | 鄭* | 461301902321 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
62 | 高* | 461301906210 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
63 | 于*良 | 461301909005 | A110 | 其他應當給予當次該科目考試成績無效處理的違紀違規(guī)行為 | 第六條第十款 | 01 當次該科目成績無效 |
64 | 王*賢 | 461301920611 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
65 | 劉*妹 | 461302822504 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
66 | 宋*靜 | 461301923613 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
67 | 段*輝 | 461301923829 | A104 | 未在規(guī)定座位參加考試,或未經考試工作人員允許擅自離開座位或考場,經提醒仍不改正的 | 第六條第四款 | 01 當次該科目成績無效 |
68 | 聶*輝 | 461301924628 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
69 | 楊* | 461302200105 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
70 | 蔡* | 461302205209 | A106 | 在考試開始信號發(fā)出前答題,或在考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答題的 | 第六條第六款 | 01 當次該科目成績無效 |
71 | 許* | 461302205905 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
72 | 魏*龍 | 461302409505 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
73 | 李* | 461302717407 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
74 | 李*穎 | 461301930118 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
75 | 舒*博 | 461301930317 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
76 | 曹*聯(lián) | 461302302424 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
77 | 任*愚 | 461303010401 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
78 | 黃* | 461303106924 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
79 | 楊*梅 | 461303108701 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
80 | 陳*玲 | 461303110521 | A101 | 攜帶通訊工具、規(guī)定以外的電子用品或與考試內容相關的資料進入座位,經提醒仍不改正的 | 第六條第一款 | 01 當次該科目成績無效 |
陜西省人事考試中心
2023年11月7日
搶跑新考季!大立教育2024年一級建造師課程火熱招生中!大立教育根據多年成功輔導經驗,從學員實際需求出發(fā),結合一級建造師考試命題規(guī)律、重點、難點,融入先進的教學理念,針對不同學員開設系統(tǒng)暢學套餐班、全程無憂護航班、全程金鉆護航班、vip尊享集訓營、脫產集訓班及魔鬼訓練營,考生可以根據自身的工作時間和學習需求進行選擇。想要獲悉更多課程教學信息,可以點擊了解詳情>>
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 1000元 網授800元 |
面授/直播 3980元 網授3280元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 ??冀馕?/td> | 《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?/td> | 立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 1200元 網授1000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2000元 網授1800元 |
面授/直播 7800元 網授6800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 2500元 網授2200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2800元 網授2400元 |
面授/直播 11800元 網授9800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 3800元 網授2800元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 5000元 網授4000元 |
面授/直播 19800元 網授15800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />脫產集訓 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 7000元 網授5600元 |
||||
機電實務 | |||||
公路實務 | |||||
市政實務 |