直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
2012建筑實務教材變化
頁數(shù) | 2011版教材 | 2012版教材 |
39 | “龍骨在短向跨度上應起拱,起拱高度為跨度的1/200” | 改為“龍骨在短向跨度上應根據(jù)材質(zhì)適當起拱” |
123 | (一)普通鋼筋 | “普通鋼筋”的內(nèi)容中增加一句話:“對有抗震設防要求結構的縱向受力鋼筋,應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋” |
202 | “根據(jù)施工工藝要求,地上結構施工完畢后,需等待2周后才能進行二次砌筑?!?/SPAN> | 改為“根據(jù)施工工藝要求,地上結構、二次砌筑兩施工過程間時間間隔為2周” |
204 | “關鍵線路:由關鍵工作所組成的線路就是關鍵線路。關鍵線路的工期即為網(wǎng)絡計劃的計算工期。” | “關鍵線路:全部由關鍵工作所組成的線路就是關鍵線路。關鍵線路的工期即為網(wǎng)絡計劃的計算工期?!?/SPAN> |
213 | 一、建筑材料復試的取樣原則 2011版教材為4條原則,2012版教材增加1條原則,且對第2條原則有所刪減 第2條中的內(nèi)容“試驗總次數(shù)在10次以下的不得少于2次”此句刪除; 新增加一條為“進場材料的檢測試樣,必須從施工現(xiàn)場隨機抽取,嚴禁在現(xiàn)場外抽取。試樣應有唯一性標識,試樣交接時,應對試樣外觀、數(shù)量等進行檢查確認” 二、建筑材料的復試結果處理 (此處變化較多,詳見新版教材) | |
214 | “袋裝水泥200袋為一批” | 改為“袋裝水泥200t為一批” |
230- 231 | “(二)工程質(zhì)量質(zhì)量問題” “(三)工程質(zhì)量問題” | 改為“工程質(zhì)量通病” 改為“工程質(zhì)量事故” 注:不僅是標題相應內(nèi)容中的文字也有所改動。 |
240 | “填充墻梁下口最后3皮磚應在下部墻砌完3d后砌筑,并由中間開始向兩邊斜砌?!?/SPAN> | 改為“填充墻梁下口最后3皮磚應在下部墻砌完7d后砌筑,并由中間開始向兩邊斜砌?!?/SPAN> |
253~254 | 五、單獨編制安全專項施工方案的工程 | 五、單獨編制安全專項施工方案的工程(此部分內(nèi)容作了調(diào)整,詳見新教材) |
267 | 砌筑砂漿強度等級小于或等于M1.0的磚墻 | 砌筑砂漿強度等級小于或等于M10的磚墻 |
268 | “(3)每搭設完10~13m高度后或3~5步后;” | 改為“(3)每搭設完6~8m后” (4)增加“凍結地區(qū)解凍后” |
“(3)高度在24m以上的腳手架,其立桿的沉降與垂直度的偏差是否符合技術規(guī)范要求” | 改為“高度在24m以上的雙排、滿堂腳手架,高度在20m以上的滿堂支撐架,其立桿的沉降與垂直度的偏差是否符合技術規(guī)范要求” | |
288 | 二、傷亡事故事故第3條 | 二、傷亡事故事故第3條刪除 |
311 | 表1A420152-1 | 表1A420152-1中增加了L、M、N的BCWP值(勘誤性糾正,如此才使原題表述完整) |
361~362 | 一、施工項目管理規(guī)劃大綱的內(nèi)容 (共10條) | 一、施工項目管理規(guī)劃大綱的內(nèi)容 (共9條,部分內(nèi)容還有所變動) |
二、施工項目管理實施歸納的內(nèi)容 (共11條) | 二、施工項目管理實施歸納的內(nèi)容 (共15條,部分內(nèi)容還有所變動) | |
367 | (一)施工單位的審核及審批 | (一)施工單位的審核及審批(此部分內(nèi)容有改動) |
410 | “I類民用建筑工程當采用異地土作為回填土時,該回填土應進行鐳-266、釷-232、鉀-40的比活度的測定?!?/SPAN> | 改為“I類民用建筑工程當采用異地土作為回填土時,該回填土應進行鐳-226、釷-232、鉀-40的比活度的測定。” |
435 | 1.主控項目(2) | “1.主控項目(2), , ”的內(nèi)容改變,與123頁的改變相同 |
1.主控項目(2) | 1.主控項目(2)規(guī)定增加一條③ “③鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%” | |
“檢查方法:按……方案確定” | 此句刪除 | |
436 | 2.一般項目(整段內(nèi)容有變化,如下: 鋼筋宜采用無延伸功能的機械設備進行調(diào)直,也可采用冷拉調(diào)直。當采用冷拉調(diào)直時,HPB235、HPB300光園鋼筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400帶肋鋼筋的冷拉率不宜大于1% | |
446 | “(2)屋面坡度在3%~5%時,卷材可平行或垂直屋脊鋪貼;” | 改為“(2)屋面坡度在3%~15%時,卷材可平行或垂直屋脊鋪貼;” |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 1000元 網(wǎng)授800元 |
面授/直播 3980元 網(wǎng)授3280元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 ??冀馕?/td> | 《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?/td> | 立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 1200元 網(wǎng)授1000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2000元 網(wǎng)授1800元 |
面授/直播 7800元 網(wǎng)授6800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 2500元 網(wǎng)授2200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2800元 網(wǎng)授2400元 |
面授/直播 11800元 網(wǎng)授9800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 3800元 網(wǎng)授2800元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 5000元 網(wǎng)授4000元 |
面授/直播 19800元 網(wǎng)授15800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 脫產(chǎn)集訓 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 7000元 網(wǎng)授5600元 |
||||
機電實務 | |||||
公路實務 | |||||
市政實務 |