直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
廣西人事考試網(wǎng)關(guān)于做好2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試廣西考區(qū)考務(wù)工作的通知,想要報(bào)名的考生要留意一下資格審核相關(guān)問(wèn)題。大立教育整理了“廣西2024年監(jiān)理工程師資格審核時(shí)間及方式”信息,供考生們參考。
根據(jù)《關(guān)于做好2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試廣西考區(qū)考務(wù)工作的通知》,可確定以下內(nèi)容:
網(wǎng)上人工核查。核查時(shí)間:?2024年3月17日至3月28日17:00??荚嚱M織機(jī)構(gòu)(所選核查點(diǎn))于2個(gè)工作日內(nèi)完成核查。報(bào)考人員應(yīng)及時(shí)登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢核查結(jié)果。核查通過(guò)的進(jìn)入繳費(fèi)環(huán)節(jié)。
全區(qū)人事考試機(jī)構(gòu)(核查點(diǎn))地址及聯(lián)系方式如下:
序號(hào) | 核查點(diǎn)名稱 (網(wǎng)上人工核查單位) | 辦公地址 | 咨詢電話 |
1 | 南寧市人事考試管理辦公室 | 南寧市桂春路南二里4號(hào)人社大廈8樓 | 0771-5624161 |
2 | 廣西壯族自治區(qū)人事考試院 | 南寧市桂春路9號(hào)廣西就業(yè)大廈五樓509室 | 0771—12333轉(zhuǎn)“自治區(qū)本級(jí)人社”—個(gè)人服務(wù) |
3 | 柳州市人才服務(wù)和人事培訓(xùn)考試中心 | 柳州市高新一路北一巷7號(hào)河?xùn)|綜合服務(wù)樓4樓 | 0772-2828697 |
4 | 桂林市人事考試中心 | 桂林市七星區(qū)五里店路6號(hào)桂林技師學(xué)院內(nèi)(原桂林高級(jí)技工學(xué)校) | 0773-2815807 |
5 | 梧州市人事考試中心 | 梧州市西堤三路11號(hào)一樓 | 0774-3856118 |
6 | 北海市人事考試管理中心 | 北海市北京路與西南大道交匯處往東100米(人才大廈五樓501、503室) | 0779-3219295 0779-3210291 |
7 | 防城港市干部培訓(xùn)考試中心 | 防城港市防城區(qū)金花茶大道560號(hào)市人力資源市場(chǎng)大樓三樓考試中心辦公室 | 0770-2834805 |
8 | 欽州市人事考試中心 | 欽州市永福西大街51號(hào)東泉大廈4樓410室 | 0777-5987287 |
9 | 貴港市人事培訓(xùn)考試中心 | 貴港市中山路349-2號(hào)院 | 0775-4561336 0775-4562101 |
10 | 崇左市人事考試中心 | 崇左市友誼大道20號(hào)人力資源市場(chǎng)大樓一樓 | 0771-7828636 0771-7968335 |
11 | 來(lái)賓市人事考試中心 | 來(lái)賓市華僑投資區(qū)綠源路329號(hào) | 0772-4271588 |
12 | 賀州市人事考試中心 | 賀州市平安西路262號(hào)201室 | 0774-5136517 |
13 | 玉林市人事考試院 | 玉林市廣場(chǎng)東路758號(hào)(玉林市人力資源和社會(huì)保障局)四樓412室 | 0775-2675700 0775-2680828 |
14 | 百色市人才服務(wù)中心 | 百色市城東拉域一路20號(hào)百色市人才市場(chǎng)一樓 | 0776-2866016 ??0776-2866050 |
15 | 河池市人事培訓(xùn)考試中心 | 河池市金城江區(qū)金城中路人才巷24號(hào)河池市人才市場(chǎng)三樓 | 0778-2303565 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 網(wǎng)課/直播 1000元 |
網(wǎng)課/直播 3680元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 |
內(nèi)部配套講義 歷年真題集 一本通 章節(jié)題 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
相關(guān)概論 | |||||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | 網(wǎng)課/直播 1200元 |
||||
建設(shè)工程案例 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 網(wǎng)課/直播 880元 |
網(wǎng)課/直播 2980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 沖刺串講 |
內(nèi)部配套講義 點(diǎn)睛資料 歷年真題集 一本通 章節(jié)題 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
相關(guān)概論 | |||||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | 網(wǎng)課/直播 980元 |
||||
建設(shè)工程案例 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 網(wǎng)課/直播 1800元 |
網(wǎng)課/直播 6800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 深度精講 沖刺串講 Y題分析 |
內(nèi)部配套講義 點(diǎn)睛資料 歷年真題集 一本通 章節(jié)題 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
相關(guān)概論 | |||||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | 網(wǎng)課/直播 1900元 |
||||
建設(shè)工程案例 |