直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
湖南人事考試網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于湖南省2023年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計劃表,詳情如下:
湖南省2023年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計劃表
序號 | 考試名稱 | 考試日期 | |||||||
1 | 2022年度一級建造師(補考) | 3月25、26日 | |||||||
2 | 2022年度執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué))(補考) | ||||||||
3 | 2022年度一級注冊消防工程師(補考) | ||||||||
4 | 2022年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格(初級、中級)(補考) | 4月8、9日 | |||||||
5 | 咨詢工程師(投資) | ||||||||
6 | 2022年度一級造價工程師(補考) | 4月22、23日 | |||||||
7 | 監(jiān)理工程師 | 5月13、14日 | |||||||
8 | 二級造價工程師 | 5月20日 | |||||||
9 | 環(huán)境影響評價工程師 | 5月27、28日 | |||||||
10 | 二級建造師 | 6月3、4日 | |||||||
11 | 注冊計量師(一級、二級) | 6月10、11日 | |||||||
12 | 社會工作者職業(yè)資格(初級、中級、高級) | ||||||||
13 | 2022年度勘察設(shè)計注冊工程師(補考) | 注冊土木工程師 | 巖土 | 6月17、18日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個專業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊電氣工程師(2個專業(yè)) | |||||||||
注冊公用設(shè)備工程師(3個專業(yè)) | |||||||||
注冊化工工程師 | |||||||||
注冊環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | ||||||||
二級 | 6月18日 | ||||||||
14 | 經(jīng)濟(高級) | 6月18日 | |||||||
15 | 一級建造師 | 9月9、10日 | |||||||
16 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 9月16、17日 | |||||||
17 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 9月23、24日 | |||||||
18 | 注冊測繪師 | ||||||||
19 | 審計專業(yè)技術(shù)資格(初級、中級、高級) | 9月24日 | |||||||
20 | 出版專業(yè)技術(shù)資格(初級、中級) | 10月14日 | |||||||
21 | 注冊建筑師 | 一級 | 10月14、15、21、22日 | ||||||
二級 | 10月14、15日 | ||||||||
22 | 執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué)) | 10月21、22日 | |||||||
23 | 中級注冊安全工程師 | 10月28、29日 | |||||||
24 | 一級造價工程師 | ||||||||
25 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格(初級、中級、高級) | 10月29日 | |||||||
26 | 新聞記者職業(yè)資格 | 11月4日 | |||||||
27 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊土木工程師 | 巖土 | 11月4、5日 | |||||
港口與航道工程 | |||||||||
水利水電工程(5個專業(yè)) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注冊電氣工程師(2個專業(yè)) | |||||||||
注冊公用設(shè)備工程師(3個專業(yè)) | |||||||||
注冊化工工程師 | |||||||||
注冊環(huán)保工程師 | |||||||||
注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | ||||||||
二級 | 11月5日 | ||||||||
28 | 一級注冊消防工程師 | 11月4、5日 | |||||||
29 | 翻譯專業(yè)資格(一、二、三級) | ||||||||
30 | 經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格(初級、中級) | 11月11、12日 | |||||||
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授:399元 | 網(wǎng)授:980元 | 課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | |||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 600元 面授/直播: 800元 |
網(wǎng)授/直播: 1980元 面授/直播: 2380元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 ??冀馕?br/>真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
網(wǎng)授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 精粹強化 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《學(xué)霸筆記-口袋書》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
網(wǎng)授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 精粹強化 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《學(xué)霸筆記-口袋書》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重點干貨提煉 直播課程 “1+2”臨考專題突破 考點預(yù)測、難點專攻 |
密訓(xùn)班內(nèi)部定制資料 《密訓(xùn)講義及核心考點匯總》 大立智能題庫 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | |||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) |