直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
各省中級(jí)安全工程師考試報(bào)名費(fèi)用略有差異,考生網(wǎng)上報(bào)名后,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上繳費(fèi)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi)的報(bào)考者,視為自動(dòng)放棄考試。大立教育整理了2021年中級(jí)安全工程師考試報(bào)名費(fèi)用匯總,供考生們參考。
2021年中級(jí)安全工程師考試報(bào)名費(fèi)用匯總
省市 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 8月20日—8月23日 | 客觀題考試費(fèi)用:56元 主管題考試費(fèi)用:64元 |
上海 | 8月10日--8月21日16:00 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 考務(wù)費(fèi)每科目50元 |
河南 | 8月19日9:00—8月23日17:00 | 客觀題60.00元/每人每科 主觀題65.00元/每人每科 |
甘肅 | 8月10日—19日18:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題89.00元/每人每科 |
江蘇 | 8月10日—19日 | 每人每科60元 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
陜西 | 8月9日—18日17:00 | 客觀題51.00元/每人每科 主觀題59.00元/每人每科 |
湖北 | 8月5日9:00—8月14日17:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
福建 | 8月6日至8月22日 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
云南 | 8月10日9:00—8月19日17:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
黑龍江 | 8月12日—8月23日 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
貴州 | 8月11日—19日17:00 | 中級(jí):客觀題考試費(fèi)用:55元 主觀題考試費(fèi)用:60元 初級(jí):各科考試費(fèi)用均為:50元 |
山西 | 8月5日—8月12日 | 客觀題考試費(fèi)用:61元 主管題考試費(fèi)用:69元 |
青海 |
8月6日9時(shí)-8月19日24:00
| 未確定 |
重慶 | 8月10日9:00─8月17日17:00 | 客觀題考試費(fèi)用:61元 主管題考試費(fèi)用:69元 新生成績(jī)檔案管理費(fèi)20元 |
新疆 | 8月6日10:00--8月20日23:00 | 客觀題91.00元/每人每科 主觀題99.00元/每人每科 |
西藏 |
8月4日—8月19日
| 85元/科 |
兵團(tuán) | 8月9日-8月25日 | 客觀題91.00元/每人每科 主觀題99.00元/每人每科 |
安徽 | 8月9日09:00-8月24日16:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
內(nèi)蒙古 | 8月6日10:00—8月20日17:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
天津 | 8月19日9:00-23日16:00 | 客觀題56.00元/每人每科 主觀題64.00元/每人每科 |
浙江 | 8月4日—8月24日 | 客觀題60.00元/每人每科 主觀題70.00元/每人每科 |
山東 | 8月20日9∶00—8月25日16∶00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
廣東 | 8月11日9:00—20日17:00 | 客觀題56.00元/每人每科 主觀題64.00元/每人每科 |
廣西 | 8月9日08:00—8月19日17:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
寧夏 | 8月10日9:00—23日23:00 | 每人每科40元 |
遼寧 | 8月6日9:00-8月17日24:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
海南 | 8月10日—8月18日 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
河北 | 8月12日—17時(shí)30分 | 客觀題56.00元/每人每科 主觀題64.00元/每人每科 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
四川 | 8月4日—8月24日 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
江西 | 8月9日-8月19日17:00 | 公共科目每人每科61元 專業(yè)科目每人每科69元 |
吉林 | 8月11日-8月20日 | 客觀題63.00元/每人每科 主觀題63.00元/每人每科 |
湖南 | 8月13日9:00-8月23日17:00 | 客觀題61.00元/每人每科 主觀題69.00元/每人每科 |
在考試前報(bào)名參加優(yōu)質(zhì)的課程學(xué)習(xí),是考生建立夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)提高考試通過(guò)率的捷徑。大立教育2021年全新的課程體系,可以為考生提供網(wǎng)絡(luò)面授雙驅(qū)動(dòng)的學(xué)習(xí)優(yōu)勢(shì)。豪華班、精品班、沖刺班等多種班型的線下課程,可供考生根據(jù)自身的工作時(shí)間和學(xué)習(xí)需求進(jìn)行選擇。想要獲悉更多課程教學(xué)信息,可以點(diǎn)擊了解詳情
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 網(wǎng)課/直播 1000元 |
網(wǎng)課/直播 3980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 強(qiáng)化精講習(xí)題 實(shí)戰(zhàn)???/td> | 內(nèi)部配套講義 歷年真題集 一本通 章節(jié)題 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
安全生產(chǎn)管理 | |||||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)課/直播 1200元 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 網(wǎng)課/直播 2000元 |
網(wǎng)課/直播 7800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 強(qiáng)化精講習(xí)題 沖刺進(jìn)階 考前點(diǎn)睛 實(shí)戰(zhàn)???/td> | 內(nèi)部配套講義 歷年真題集 章節(jié)題 一本通 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
安全生產(chǎn)管理 | |||||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)課/直播 2200元 |